Okul Öncesi Öğretmenliği 2017-2018 TS-1 Başarı Sıralamaları
2017 yılı okul öncesi öğretmenliği bölümünü seçmek isteyen adaylar için oldukça karışık bir yıl oldu. Programın puan türünün değişmiş olması (YGS-5’ten TS-1‘e) bu süreçte bir belirsizlik yaşanmasına sebep oldu. Ben de bu süreçte gerek mesleki yorumlar gerekse sıralama tahminleri ile bölümü seçmeyi planlayan arkadaşlara bu site üzerinden yardımcı olmaya çalıştım.
Okul Öncesi Öğretmenliği TS Taban Puanları Nasıl Olacak? başlıklı yazıda programın puan türü değiştiği için Okul Öncesi Öğretmenliği programının TS-1 puan türünde ilk 50.000’den öğrenci alacağını belirtmiştim. YÖK’ün tercih sihirbazında 2017 yılı TS-1 puanı ile programa denk gelen sıralamaları derledim. Aşağıda görüleceği üzere en düşük sıralama ile öğrenci alan üniversite TS-1 puan türünde 47.586 ile Bozok Üniversitesi İkinci Öğretim programı oldu. Dolayısıyla 50.000 sıralama tespiti oldukça yerinde idi ve sonuçlar da bunu göstermiş oldu.
Okul Öncesi Öğretmenliği TS-1 Tahmini Sıralamaları başlıklı yazıda ise üniversite üniversite sıralama tahminlerinde bulunmuştum. Bugünkü tabloya baktığımız zaman sıralamanın altındaki okullarda kısmen doğru tahminler yapmama karşın üst sıralarda yer alan okullarda bir miktar yukarıda tahminlerde bulunduğumu görebilirsiniz. Bu durumun TS-1 puan türünde ilk özellikle 20.000 içerisinde yer alan birçok öğrencinin başka puan türünden tercih yapabileceklerini gözardı etmiş olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum.
Program Tanıtımı
- Okul Öncesi Öğretmenliği programı 2017 yılında devlet üniversitelerinde 58’i örgün 18’i ikinci öğretim olmak üzere 76 program ile öğrenci alıyor. 2017 yılında programa devlet üniversitelerinde 5069 öğrenci yerleşti.
- 2017 KPSS esas alınarak yapılan 20.000 öğretmen atamasında Okul Öncesi Öğretmenliği branşına 1676 kontenjan ayrıldı ve en çok atama yapılan bölümlerden biri.
- Ayrıca bakınız: Okul Öncesi Öğretmenliği Atamaları Nasıl Olacak? ve Okul Öncesi Öğretmenliği Maaşları
Okul Öncesi Öğretmenliği 2017 TS-1 Başarı Sıralamaları
Programlar alfabetik sıralanmıştır ve en düşük puan/başarı sıralamalarını içerir. Veriler YÖK ATLAS Tercih Shirbazı’ndan alınmış kesin verilerdir.
- Okul Öncesi Öğretmenliği tercih etmeyi düşünen bir adaysanız; Bir erkek olarak okul öncesi öğretmenliği okumak başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.
Bu sayfada yer alan puanlar ve başarı sıralamaları 2017 LYS sonucunda oluşmus TS-1 puan türüyledir. 2018 YKS sonucunda oluşmuş Okul Öncesi Öğretmenliği 2018 YKS Sözel Taban Puanları için tıklayın.
Üniversite | En Düşük Puan (TS-1) | En Düşük Başarı Sırası |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,80849 | 32.271 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,19715 | 25.991 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,49085 | 31.628 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 385,45128 | 41.509 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,72950 | 37.052 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 381,71221 | 45.662 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ /Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,81304 | 37.944 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,99544 | 37.757 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,71250 | 25.572 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 391,57212 | 35.328 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 390,07847 | 36.744 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,11315 | 37.637 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,03889 | 21.736 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,89858 | 23.198 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,25918 | 30.026 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 384,20806 | 42.880 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,96862 | 31.222 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 384,79486 | 42.215 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 436,70465 | 7.919 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,34420 | 41.616 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 380,04615 | 47.586 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Bk. 789)/Ereğli Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 386,96455 | 39.871 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,79988 | 37.961 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,41309 | 31.702 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 385,58469 | 41.367 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,17750 | 21.658 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 396,08123 | 31.119 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 414,64295 | 17.557 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,76904 | 22.615 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 392,82587 | 34.103 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 383,61170 | 43.531 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 387,93221 | 38.869 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,58465 | 18.779 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,50177 | 38.282 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,83191 | 25.473 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 400,16934 | 27.579 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 407,05187 | 22.437 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 386,07490 | 40.864 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,64472 | 41.309 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 380,94664 | 46.544 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 415,25098 | 17.193 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 403,37266 | 25.084 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 393,57382 | 33.419 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789)/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,53618 | 18.806 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 386,20612 | 40.725 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Bk. 789)/Fatih Eğitim Fakültesi/Okul ÖncesiÖğretmenliği | 395,07782 | 32.020 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,57783 | 41.375 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 381,08052 | 46.413 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 390,66302 | 36.166 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 398,30033 | 29.120 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 399,95535 | 27.768 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 407,99510 | 21.770 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,53253 | 38.252 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 381,49929 | 45.918 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 403,74375 | 24.804 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 391,81551 | 35.054 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,03217 | 32.066 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,51975 | 31.603 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Okul ÖncesiÖğretmenliği | 402,65732 | 25.619 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 391,94988 | 34.927 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,21098 | 35.670 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,59131 | 35.513 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,71799 | 26.355 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,64992 | 38.133 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 426,27747 | 11.735 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,95485 | 31.231 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 385,36941 | 41.589 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 396,35489 | 30.866 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 386,01497 | 40.925 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 384,56006 | 42.502 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,01969 | 35.845 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,75362 | 23.297 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 395,59402 | 31.541 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,58151 | 37.199 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,18381 | 25.998 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | 409,41240 | 20.815 |
Hocam merhaba ben 1 hafta önce başladım ösym nin yayınladığı tyt kitapcigini çözdüm türkçe 30 sosyal 14 mat 10 net yaptım ayt edebiyat ve cografya temelim çok olmasa da var ve sozelden 30 bin istiyorum olur mu sizce kalan zamanda ? Ve ayt için kaç net yapmalıyım tyt netlerim baz alınırsa?
Hocam öğretmenlik için olan 240bin sıralama barajı okul öncesi öğretmenliği için tytdemi geçerli yoksa sözelde mi geçerli
Hocam okul öncesinin bu seneki puan ve sıralaması nasil olur ?
39.939 bine okul öncesi gelir mi ? Gelirse sizce nere ?
Hocam 2017 yilinda okul oncesi neden bu kadar yukseldi neye gore tercih yapicaz gecen seneye gore mi oncekilere goremi
Betül bu sıralama yükselmesinin sebebi okul öncesi öğretmenliği programının YGS-5 yerine TS-1 puan türüyle öğrenci alması. Şimdi biliyorsun ki sözel puan türüyle alacak. Bu sebeple TS-1 taban başarı sıralamalarından hareket etmekte fayda var.
hocam benim sözel puanım 340 sıralamam 78 bin okul öncesı gelır mı sizce
hocam benım sözelden sıralamam 78 bin puanım 340 düşük sıralamalarla alınacak bölümler diye duydum sizce bana okul öncesı gelir mı hocam
Hocam ben esitagirlikciyim ama sözel bilumum daha iyi geldi ordan tercih vermeyi dusunu yorum siralamam 14bin 106da sizce odtü yada boğaziçi okul öncesi gelir mi