2022 Temmuz Atama Kontenjanları Açıklandı
Temmuz 2022 dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlandı. Yayınlanmış olan kılavuzda atanmaya ilişkin şartlar, ön başvuru esasları, il ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler, sözlü sınava ilişkin detaylar yer alıyor.
2021 KPSS puanı esas alınarak yapılacak olan bu atamada adaylar 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ön başvuruda bulunacaklar. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
Toplam 20.000 öğretmenin göreve başlayacağı bu atama döneminde sıradışı bir şekilde Okul Öncesi Öğretmenliği alanına toplam atamanın %37,5’i olan 7503 kontenjan ayrıldı. Okul öncesi öğretmenliği alanını 2223 atama ile sınıf öğretmenliği izledi. Özel Eğitim alanına ise toplam 1250 öğretmen atanacak.
2022 Temmuz Ataması Kontenjanları
ALAN ADI | KONTENJAN SAYISI |
Adalet | 11 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 |
Almanca | 175 |
Arapça | 193 |
Beden Eğitimi | 288 |
Bilişim Teknolojileri | 112 |
Biyoloji | 174 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 |
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1 |
Coğrafya | 202 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 10 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 |
Denizcilik / Gemi Elektroniği | 1 |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 1 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1.218 |
El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları | 7 |
El Sanatları Teknolojisi/Nakış | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 55 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 55 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 9 |
Felsefe | 177 |
Fen Bilimleri | 480 |
Fizik | 306 |
Fransızca | 3 |
Gazetecilik | 1 |
Geleneksel Türk Sanatları | 1 |
Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 1 |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 1 |
Gıda Teknolojisi | 5 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 1 |
Görsel Sanatlar | 157 |
Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 1 |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 2 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 3 |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 2 |
Harita-Tapu-Kadastro / Tapu | 1 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 9 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 5 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 165 |
İlköğretim Matematik | 1.004 |
İngilizce | 450 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 1 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 1 |
İspanyolca | 1 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 1 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 232 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 1 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 1 |
Laboratuvar Hizmetleri | 5 |
Maden Teknolojisi | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 4 |
Matbaa / Matbaa Teknolojisi | 2 |
Matematik | 714 |
Metal Teknolojisi | 6 |
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 14 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 21 |
Muhasebe ve Finansman | 2 |
Müzik | 112 |
Okul Öncesi | 7.503 |
Özel Eğitim | 1.250 |
Plastik Teknolojisi | 1 |
Psikoloji | 1 |
Radyo-Televizyon | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 3 |
Rehberlik | 467 |
Rusça | 1 |
Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 12 |
Sanat Tarihi | 1 |
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar | 3 |
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon | 1 |
Sanat ve Tasarım /Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar | 1 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | 2.223 |
Sosyal Bilgiler | 351 |
Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | 5 |
Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 4 |
Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri | 1 |
Tarih | 345 |
Teknoloji ve Tasarım | 87 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 1 |
Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | 1 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 13 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 616 |
Türkçe | 552 |
Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 18 |
Uçak Bakım / Uçak Elektroniği | 19 |
Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık | 1 |
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 6 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Kurmançi) | 2 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Zazaki) | 1 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 8 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 52 |
Atama Esaslarına İlişkin Kılavuz
Bu atama döneminde tercih yapacak adayların kılavuzu ve takvimi dikkatle incelemelerinde fayda var. Kılavuza aşağıdan ulaşabilir, sorularınız için yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz.
hocam bu sene okul öncesine kimsenin beklemediği bir atama olacak seneye mezun olacağım atamaları nasıl etkiler bu durum?
Tarihi bir atama. Okul öncesi camiasına hayırlı olsun….
Merhabalar Özge.
Öncelikle şunu belirteyim ki bu gerçekten sıradışı bir atama. Toplam kontenjanın %37,5’inin okul öncesi öğretmenliğine ayrılmış olması bakanlığın ciddi kararlar aldığını gösteriyor. Okul öncesinde okullaşmanın artırılması için çalışmalar yapılmıştı. Yeni anaokullarının ve anasınıflarının açılması gibi. Bunun atamalara ciddi bir etkisi olmuş anlaşılan. Bakan Kanal 7’de katıldığı programda İstanbul’da 3000 yeni anaokulundan 1000’inin İstanbul’da açılacağını vurguladı. Bu yılki atamaların büyük bir kısmı da İstanbul’a olacaktır. Geçtiğimiz yıl 1302 kişinin 589’unun ataması İstanbul’a yapılmıştı.
Bahse konu 7500 kişilik atamanın hızlı bir hamle ile açılacak olan yeni anaokulları/anasınıflarına yapılacağı belli. Mutlaka ki bu atama okul öncesindeki boşluğu tamamen doldurmayacak. Bu yılki kadar olmasa da önümüzdeki süreçte okul öncesi alanında atamaların geçtiğimiz yıllardan daha fazla olacağını, alana daha fazla kontenjan ayrılacağını düşünüyorum.
Başarılar dilerim şimdiden.