2019 Şubat Ataması KPSS Taban Puanları
2017 ve 2018 KPSS puanları esas alınarak 2019 Şubat’ında tamamlanan öğretmen atamaları dün (8 Şubat 2019) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla tamamlandı.
Yapılmış olan atamada en büyük kontenjanlar Sınıf, İngilizce, Din Kültürü, Okul Öncesi, İlköğretim Matematik alanlarında yoğunlaştı. 2019 Şubat atamasında okul öncesi alanına 1601 kontenjan ayrılırken KPSS taban puanı 78,80 olarak şekillendi. En düşük puanla ataması yapılmış olan kişilerin yer aldığı tablo incelendiğinde KPSS puanları ile sözlü sınav sonrası puanları arasında bir farklılık göze çarpmıyor.
DİKKAT: Bu sayfada yer alan veriler 2019 Şubat’ta yapılmış olan atamanın taban puanıdır. 2019 Ağustos ataması taban puanları için tıklayın.
Alan | Taban Mülakat Puanı | Taban Kpss Puanı | Yapılan Atama Sayısı |
Sınıf Öğretmenliği | 75 | 74,75281 | 3047 |
İngilizce Öğretmenliği | 71 | 70,63010 | 2038 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. Öğretmenliği | 78 | 77,56972 | 1910 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 79 | 78,80665 | 1601 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 75 | 75,13795 | 1401 |
Türkçe Öğretmenliği | 79 | 79,40128 | 1093 |
Rehberlik | 81 | 81,45905 | 1056 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 76 | 75,57397 | 1002 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 78 | 78,11173 | 919 |
Beden Eğitimi Öğretmenliği | 79 | 79,45173 | 845 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 82 | 81,50322 | 577 |
Matematik Öğretmenliği | 83 | 82,86337 | 503 |
Tarih Öğretmenliği | 82 | 82,49993 | 503 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 85 | 85,43274 | 451 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 79 | 78,75873 | 437 |
Müzik Öğretmenliği | 62 | 62,44758 | 375 |
Bilişim Teknolojileri (**) | 85 | 84,84824 | 321 |
Görsel Sanatlar | 74 | 74,27259 | 249 |
Fizik Öğretmenliği | 77 | 77,09738 | 235 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 80 | 80,09922 | 190 |
Felsefe Öğretmenliği | 86 | 86,25958 | 155 |
Arapça | 69 | 69,48866 | 150 |
Coğrafya | 83 | 82,66033 | 146 |
Almanca | 80 | 79,64872 | 101 |
Bilişim Teknolojileri (*) | 81 | 80,99638 | 91 |
Biyoloji | 83 | 83,29608 | 70 |
Teknoloji ve Tasarım | 71 | 71,13310 | 59 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 81 | 81,31147 | 54 |
Adalet | 85 | 85,09223 | 40 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 76 | 75,81598 | 35 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 62 | 61,67464 | 33 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 80 | 80,35057 | 27 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 72 | 72,20656 | 24 |
Ulaştırma Hizmetleri | 76 | 75,96762 | 22 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 83 | 82,56227 | 20 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 81 | 81,44849 | 20 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 81 | 81,34785 | 20 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 72 | 71,78675 | 12 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 77 | 77,25229 | 11 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 81 | 81,04848 | 10 |
Metal Teknolojisi | 81 | 80,88136 | 8 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 76 | 76,38838 | 8 |
Muhasebe ve Finansman | 74 | 74,29416 | 8 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 77 | 76,89361 | 7 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 83 | 82,74954 | 7 |
Sivil Havacılık | 60 | 59,94043 | 6 |
El San.Tek./El Sanatları | 76 | 76,26138 | 5 |
El San.Tek./Nakış | 73 | 73,01938 | 5 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 87 | 87,34059 | 5 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 79 | 78,68479 | 5 |
Büro Yönetimi | 60 | 60,41233 | 4 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 85 | 84,65374 | 4 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 64 | 63,63093 | 4 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 75 | 75,16283 | 4 |
Plastik Teknolojisi | 81 | 80,97110 | 4 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 78 | 78,21381 | 4 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 80 | 79,93235 | 4 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 83 | 82,87430 | 4 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 78 | 78,34440 | 4 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 80 | 79,60869 | 4 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 81 | 80,71246 | 3 |
Gıda Teknolojisi | 95 | 95,06182 | 3 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 88 | 87,95720 | 3 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 91 | 90,64827 | 3 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 79 | 79,26960 | 3 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 88 | 87,99700 | 3 |
Tasarım Teknolojileri | 75 | 75,31735 | 3 |
Tekstil Tek./Tekstil | 83 | 82,67020 | 3 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 70 | 69,75870 | 2 |
Maden Teknolojisi | 71 | 71,08479 | 2 |
Sivil Havacılık | 65 | 65,49571 | 2 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 83 | 82,60244 | 2 |
Fransızca | 88 | 87,74897 | 1 |
Gazetecilik | 98 | 97,79366 | 1 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 86 | 86,16177 | 1 |
Radyo-Televizyon | 87 | 87,23477 | 1 |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 80 | 79,77481 | 1 |
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 66 | 66,42605 | 1 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 77 | 76,90865 | 1 |
Toplam | 19.996 |
Tablo memurlar.net sitesinden alınmış ve en çok atamadan en az atamaya doğru sıralanmıştır.