<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bebek Rehberi ve Aile Rehberiniz &#187; 38. Hafta</title>
	<atom:link href="http://www.okuloncesi.info/category/gebelik/38-hafta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okuloncesi.info</link>
	<description>ay ay gebelik, hafta hafta hamilelik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 15:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>38. HAFTA ANNE KARNINDA BEBEK GELİŞİMİ</title>
		<link>http://www.okuloncesi.info/38-hafta-anne-karninda-bebek-gelisimi/</link>
		<comments>http://www.okuloncesi.info/38-hafta-anne-karninda-bebek-gelisimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[38. Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[adım adım gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[ay ay gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[ay ay hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[gebelikte 38. hafta]]></category>
		<category><![CDATA[gebelikte 9. ay]]></category>
		<category><![CDATA[gebelikte son ay]]></category>
		<category><![CDATA[hafta hafta gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelikte 38. hafta]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelikte 9. ay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okuloncesi.info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Artık her an doğum olabilir ve bu normal zamanında olmuş bir doğum olarakresmi büyütmek için tıklayın tanımlanır.Araştırmalara göre doğumların ancak %5&#8242;i beklenen ,hesaplanan doğum tarihinde olmaktadır.Doğumların %60&#8242;i ise MDT&#8217;den 1 hafta önce veya sonra olmaktadır. Bu haftada bebeğinizin kafa çevresi ile karın çevresi yaklaşık olarak birbirine eşittir.Yağ birikimi giderek yavaşladığından kilo alımı da yavaşlar. Aynı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-215" style="margin: 4px;" title="38hafta" src="http://www.okuloncesi.info/wp-content/uploads/2009/03/38hafta.gif" alt="38hafta" width="374" height="348" /> Artık her an doğum olabilir ve bu normal zamanında olmuş bir doğum olarakresmi büyütmek için tıklayın tanımlanır.Araştırmalara göre doğumların ancak %5&#8242;i beklenen ,hesaplanan doğum tarihinde olmaktadır.Doğumların %60&#8242;i ise MDT&#8217;den 1 hafta önce veya sonra olmaktadır.</p>
<p>Bu haftada bebeğinizin kafa çevresi ile karın çevresi yaklaşık olarak birbirine eşittir.Yağ birikimi giderek yavaşladığından kilo alımı da yavaşlar. Aynı şekilde siz de daha az kilo almaya başlarsınız. Bebeğiniz şimdi 3000 gr.&#8217;ı geçkin bir ağırlıktadır ve yaklaşık 52 cm uzunluğundadır. Bebeği kaplayan tüylü lanugo tabakasının çoğu kaybolmuştur ve peynir benzeri tabaka, &#8220;vernix caseosa&#8221; da yok olmuştur (bir kısmı doğumda kalabilir). Her ikisi de, diğer sekresyonlarla birlikte bebek tarafından yutulacak ve bebeğin bağırsaklarında tutulacaktır. Bunlar bebeğin ilk bağırsak hareketleriyle atılan siyah renkli bir dışkıyı, oluşturacaktır. Biz buna &#8220;mekonyum&#8221; diyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okuloncesi.info/38-hafta-anne-karninda-bebek-gelisimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
